Page 156 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
P. 156

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  11:13                                                                                                                   น า : 48/57
                                                                 รายจ่ายจริง                                 ประมาณการ

                                                         ปี 2563           ปี 2564            ปี 2565       ยอดต่าง (%)       ปี 2566

                ค าบ ารุงรั ษาและซ อมแซม                            0              1,000                 0        0 %                    0
                                        รวมค่าใช้สอย          128,612            94,694.5           184,000                         410,000

            ค่าวัสดุ
                วัสดุส านั งาน                                 18,752             19,927                 0        0 %                    0

                วัสดุ  อสร าง                                       0           71,397.98                0        0 %                    0

                วัสดุยานพา นะและขนส ง                             820                 0                  0        0 %                    0
                วัสดุ ชื อ พลิงและ ล อลื่น                     916.12             943.32                 0        0 %                    0

                วัสดุ าร  ษตร                                       0           10,902.35                0        0 %                    0

                วัสดุโฆษณาและ ผยแพร                                 0              909.5                 0        0 %                    0
                                          รวมค่าวัสดุ        20,488.12         104,080.15                0                               0

                                     รวมงบด าเนินงาน        149,100.12         246,774.65           184,000                         410,000
            งบลงทุน

            ค่าครุภัณฑ์

                ครุภัณฑ์คอมพิว ตอร์ รืออิ ล็ ทรอนิ ส์
                     ครื่องคอมพิว ตอร์โน ตบุ ค ส า รับงาน           0             22,000                 0        0 %                    0
                    ประมวลผล

                                       รวมค่าครุภัณฑ์              0              22,000                 0                               0

                                         รวมงบลงทุน                0              22,000                 0                               0
               รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน  1,087,980.12      1,126,834.65           184,000                         410,000

                    รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน    1,814,134.12       2,408,351.65           184,000                         410,000
   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161