Page 162 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
P. 162

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  11:13                                                                                                                   น า : 51/57
                                                                 รายจ่ายจริง                                 ประมาณการ

                                                         ปี 2563           ปี 2564            ปี 2565       ยอดต่าง (%)       ปี 2566

                    โครง ารส ง สริมและ ทิดท นสถาบันพระ
                    ม า ษัตริย์                              495,517.4           281,956            400,000    -37.5 %              250,000
                    โครง ารส ง สริมศิลปวัฒนธรรมท องถิ่น             0                 0                  0      100 %                 5,000

                                        รวมค่าใช้สอย        626,554.25          363,395.5           547,200                         475,000

                                     รวมงบด าเนินงาน        626,554.25          363,395.5           547,200                         475,000
                           รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น      626,554.25          363,395.5           547,200                         475,000

        งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
            งบด าเนินงาน

            ค่าใช้สอย

                รายจ าย  ี่ยว นื่อง ับ ารปฏิบัติราช ารที่ไม  ข า
                ลั ษณะรายจ ายงบรายจ ายอื่น ๆ
                    โครง ารจัดงานประชาสัมพันธ์ ารท อง
                     ที่ยว                                     19,300                 0                  0        0 %                    0

                    โครง ารส ง สริม ารท อง ที่ยว             156,765.1                0              20,000     400 %               100,000

                                        รวมค่าใช้สอย         176,065.1                0              20,000                         100,000
                                     รวมงบด าเนินงาน         176,065.1                0              20,000                         100,000

               รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว   176,065.1                0              20,000                         100,000

             รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ      1,126,096.31       1,035,709.47         1,019,200                       1,074,000
   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167