Page 72 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
P. 72

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  11:13                                                                                                                   น า : 6/57
                                                                 รายจ่ายจริง                                 ประมาณการ

                                                         ปี 2563           ปี 2564            ปี 2565       ยอดต่าง (%)       ปี 2566

                วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                             19,960            119,970             30,000       0 %                30,000
                วัสดุงานบ านงานครัว                            44,925             39,975             40,000       0 %                40,000

                วัสดุ  อสร าง                                18,415.88          15,948.35            20,000       0 %                20,000
                วัสดุยานพา นะและขนส ง                           6,400             14,600             25,000      60 %                40,000

                วัสดุ ชื อ พลิงและ ล อลื่น                    79,598.2           84,785.1           110,000    22.73 %              135,000

                วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์                    3,850                 0             112,000     -100 %                   0
                วัสดุ าร  ษตร                                       0             20,000             20,000      -75 %                5,000

                วัสดุโฆษณาและ ผยแพร                                 0                 0             149,000    63.76 %              244,000

                วัสดุคอมพิว ตอร์                              149,824             74,560            150,000       0 %               150,000
                                          รวมค่าวัสดุ       560,192.63         755,122.45           796,000                         774,000

            ค่าสาธารณูปโภค
                ค าไฟฟ้า                                   1,479,950.18       1,525,324.54         1,564,000   -9.85 %             1,410,000

                ค าน  าประปา ค าน  าบาดาล                    73,890.99         116,773.38           122,000   -26.23 %               90,000

                ค าบริ ารโทรศัพท์                            32,839.67          30,826.14            40,000       0 %                40,000
                ค าบริ ารไปรษณีย์                            120,084.4           141,639             80,000       0 %                80,000

                ค าบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม                511,318.34         603,897.16           680,000   -71.76 %              192,000
                ค า ช าพื นที่ ว็บไซต์ และค าธรรม นียมที่  ี่ยวข อง  0                0               3,000       0 %                 3,000

                                   รวมค่าสาธารณูปโภค      2,218,083.58       2,418,460.22         2,489,000                       1,815,000

                                     รวมงบด าเนินงาน      5,051,580.22       5,847,600.28         6,673,600                       5,980,100
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77