Page 98 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
P. 98

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  11:13                                                                                                                   น า : 19/57
                                                                 รายจ่ายจริง                                 ประมาณการ

                                                         ปี 2563           ปี 2564            ปี 2565       ยอดต่าง (%)       ปี 2566

                วัสดุ  อสร าง                                 12,914.6           2,864.35             5,000       0 %                 5,000
                วัสดุยานพา นะและขนส ง                          46,040             93,000            120,000       0 %               120,000

                วัสดุ ชื อ พลิงและ ล อลื่น                   142,492.1           115,231            230,000   -34.78 %              150,000
                วัสดุโฆษณาและ ผยแพร                             1,080              1,130              3,000       0 %                 3,000

                วัสดุ ครื่องแต ง าย                            30,000                 0              10,000       0 %                10,000

                วัสดุคอมพิว ตอร์                                5,900                 0              10,000       0 %                10,000
                วัสดุ ครื่องดับ พลิง                          160,000            200,000            200,000       0 %               200,000

                                          รวมค่าวัสดุ        446,959.7         442,836.35           618,000                         538,000

            ค่าสาธารณูปโภค
                ค าไฟฟ้า                                    123,157.08         126,411.25           150,000       0 %               150,000

                ค าน  าประปา ค าน  าบาดาล                     4,382.84           9,574.36            20,000      -50 %               10,000
                                   รวมค่าสาธารณูปโภค        127,539.92         135,985.61           170,000                         160,000

                                     รวมงบด าเนินงาน        801,427.52         806,332.76         1,083,000                         973,000

                      รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     3,879,583.52       3,864,482.76         4,282,500                       4,215,700
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103