Page 14 - แผนพัฒนาเทศบาล 66-70
P. 14
-๖-
๔.๓ ดานอาชญากรรม
ี
ิ
้
สถติคดีอาญา 4 กลุม ของ สถานตำรวจภูธรทาเรือ มีดังตอไปน
ี
ป 2561 ป 2562 ป 2563
ประเภทความผิด
รับแจง จับ รับแจง จับ รับแจง จับ
ี่
1. ความผิดเกยวกับชีวิต รางกาย และเพศ (รวม) 13 7 10 10 20 20
1.1 ฆาผูอื่น (คดีอุกฉกรรจ) 0 0 0 0 3 3
1.2 ทำรายผูอื่นถึงแกความตาย 0 0 0 0 0 0
1.3 พยายามฆา 0 0 0 0 2 2
1.4 ทำรายรางกาย 13 7 7 7 6 6
ื
1.5 ขมขนกระทำชำเรา 0 0 2 2 3 3
่
1.6 อืนๆ 0 0 1 1 6 6
ี่
2. ความผิดเกยวกับทรพย (รวม) 106 70 74 69 54 47
ั
2.1 ปลนทรัพย (คดีอุกฉกรรจ) 0 0 0 0 0 0
2.2 ชิงทรัพย 1 1 0 0 1 1
2.3 วิ่งราวทรัพย 1 1 2 1 2 2
2.4 ลักทรัพย 26 19 24 22 21 20
2.5 กรรโชกทรัพย 0 0 0 0 0 0
2.6 ฉอโกง 41 20 10 9 5 2
2.7 ยักยอกทรัพย 23 18 25 25 11 9
2.8 ทำใหเสียทรัพย 5 5 8 7 4 4
2.9 รับของโจร 1 1 1 1 3 3
2.10 ลักพาเรียกคาไถ 0 0 0 0 0 0
2.11 วางเพลิง 0 0 0 0 1 0
2.12 อืนๆ 8 5 4 4 6 6
่
3. ความผิดพิเศษ (รวม) 7 2 3 2 4 2
3.1 พ.ร.บ. ปองกันและปราบปรามการคามนุษย 0 0 0 0 0
0
3.2 พ.ร.บ.คมครองเดก 0 0 0 0 0 0
ุ
็
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธ ิ์ 6 2 3 2 0 0
ิ
3.4 พ.ร.บ.สิทธบัตร 0 0 0 0 0 0
่
3.5 พ.ร.บ.เครืองหมายการคา 0 0 0 0 0 0
3.6 พ.ร.บ.วาดวยการกระทำความผิดทาง 0 0 0 0 0 0
คอมพิวเตอร 0 0 0 0 0 0
3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส 1 0 0 0 0 0
3.8 พ.ร.บ.ปาไม 0 0 0 0 1 0
3.9 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาต ิ 0 0 0 0 1 0
3.10 พ.ร.บ.อุทยานแหงชาต ิ 0 0 0 0 0 0
3.11 พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา 0 0 0 0 0 0
3.12 สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 0 0 0 0 0 0
3.13 พ.ร.บ.งาชาง 0 0 0 0 0 0
ื
เทศบาลเมองทาเรือพระแทน