Page 14 - แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
P. 14
-๖-
๔.๓ ดานอาชญากรรม
สถิติคดีอาญา 4 กลุม ของ สถานีตำรวจภูธรทาเรือ มีดังตอไปนี้
ป 2563 ป 2564 ป 2565
ประเภทความผด
ิ
รับแจง จับ รับแจง จับ รับแจง จับ
1. ความผิดเกี่ยวกับชวิต รางกาย และเพศ (รวม) 20 20 14 14 11 11
ี
1.1 ฆาผูอื่น (คดีอกฉกรรจ) 3 3 1 1 0 0
ุ
1.2 ทำรายผูอื่นถึงแกความตาย 0 0 0 0 1 1
1.3 พยายามฆา 2 2 1 1 0 0
1.4 ทำรายรางกาย 6 6 2 2 8 8
1.5 ขมขืนกระทำชำเรา 3 3 1 1 1 1
ื
1.6 อนๆ 6 6 9 9 1 1
่
2. ความผิดเกี่ยวกับทรัพย (รวม) 54 47 45 45 51 51
ุ
2.1 ปลนทรัพย (คดีอกฉกรรจ) 0 0 0 0 0 0
2.2 ชิงทรัพย 1 1 2 2 0 0
2.3 วิ่งราวทรัพย 2 2 2 2 2 2
2.4 ลักทรัพย 21 20 21 21 29 29
2.5 กรรโชกทรัพย 0 0 0 0 0 0
2.6 ฉอโกง 5 2 4 4 3 3
2.7 ยักยอกทรัพย 11 9 8 8 14 14
2.8 ทำใหเสียทรัพย 4 4 2 2 1 1
2.9 รับของโจร 3 3 2 2 1 1
2.10 ลักพาเรียกคาไถ 0 0 0 0 0 0
2.11 วางเพลิง 1 0 0 0 0 0
2.12 อนๆ 6 6 4 4 1 1
ื
่
ิ
ิ
3. ความผดพเศษ (รวม) 4 2 4 4 2 2
3.1 พ.ร.บ. ปองกนและปราบปรามการคามนุษย 0 0 0 0 0 0
ั
3.2 พ.ร.บ.คมครองเด็ก 0 0 0 0 0 0
ุ
3.3 พ.ร.บ.ลิขสิทธิ ์ 0 0 1 1 0 0
3.4 พ.ร.บ.สิทธิบัตร 0 0 0 0 0 0
3.5 พ.ร.บ.เครื่องหมายการคา 0 0 2 2 1 1
3.6 พ.ร.บ.วาดวยการกระทำความผิดทาง 0 0 0 0 0 0
คอมพิวเตอร 0 0 0 0 0 0
3.7 ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส 0 0 0 0 0 0
3.8 พ.ร.บ.ปาไม 1 0 0 0 1 0
3.9 พ.ร.บ.ปาสงวนแหงชาต ิ 1 0 0 0 1 0
3.10 พ.ร.บ.อทยานแหงชาติ 0 0 0 0 0 0
ุ
3.11 พ.ร.บ.สงวนและคมครองสัตวปา 0 0 0 0 1 1
ุ
3.12 สงเสริมและรักษาคณภาพสิ่งแวดลอม 0 0 0 0 0 0
ุ
3.13 พ.ร.บ.ขุดดินและถมดิน 0 0 0 0 0 0
เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน