Page 126 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
P. 126

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  11:13                                                                                                                   น า : 33/57
                                                                 รายจ่ายจริง                                 ประมาณการ

                                                         ปี 2563           ปี 2564            ปี 2565       ยอดต่าง (%)       ปี 2566

                    โครง ารพัฒนาศั ยภาพอาสาสมัคร
                    สาธารณสุข                                  90,440             15,300             80,000      25 %               100,000
                    โครง ารส ง สริม ารออ   าลัง าย             39,600             36,000             43,200       0 %                43,200

                    โครง ารส ง สริมสุขภาพผ  ส งอายุใน ขต       89,200            34,849.7           100,000       0 %               100,000
                     ทศบาล

                ค าบ ารุงรั ษาและซ อมแซม                      217,949            36,851.1            55,000    45.45 %               80,000
                                        รวมค่าใช้สอย      1,062,978.67         760,925.14           782,200                       1,091,200

            ค่าวัสดุ
                วัสดุส านั งาน                                 26,845             15,525             16,100    24.22 %               20,000

                วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                            9,901.78             1,620              2,200   127.27 %                5,000

                วัสดุงานบ านงานครัว                          64,101.75           32,076.2            40,000       0 %                40,000
                วัสดุ  อสร าง                                48,337.25           39,878.9            20,000       0 %                20,000

                วัสดุยานพา นะและขนส ง                           3,000              3,000                 0      100 %                15,000

                วัสดุ ชื อ พลิงและ ล อลื่น                   23,555.78          31,256.88            70,000   -57.14 %               30,000
                วัสดุวิทยาศาสตร์ รือ ารแพทย์                   41,450             48,000             50,000      -60 %               20,000

                วัสดุ าร  ษตร                                 53,292.9           17,425.3            20,000       0 %                20,000

                วัสดุโฆษณาและ ผยแพร                            20,400             2,685.7            10,000       0 %                10,000
                วัสดุคอมพิว ตอร์                               11,556             14,478             20,000       0 %                20,000

                                          รวมค่าวัสดุ       302,440.46         205,945.98           248,300                         200,000
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131