Page 128 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
P. 128

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  11:13                                                                                                                   น า : 34/57
                                                                 รายจ่ายจริง                                 ประมาณการ

                                                         ปี 2563           ปี 2564            ปี 2565       ยอดต่าง (%)       ปี 2566

            ค่าสาธารณูปโภค
                ค าไฟฟ้า                                    532,631.44          518,069.7           500,000       0 %               500,000

                ค าน  าประปา ค าน  าบาดาล                    24,024.71          28,931.73            60,000   -58.33 %               25,000
                ค าบริ ารโทรศัพท์                             7,499.74           4,786.11            10,000       0 %                10,000

                ค าบริ ารสื่อสารและโทรคมนาคม                  16,563.6          16,969.13            17,000       0 %                17,000

                                   รวมค่าสาธารณูปโภค        580,719.49         568,756.67           587,000                         552,000
                                     รวมงบด าเนินงาน      2,081,538.62       1,713,327.79         1,796,000                       2,023,200

            งบลงทุน

            ค่าครุภัณฑ์
                ครุภัณฑ์ส านั งาน

                     ครื่องปรับอา าศ                                0                 0              39,700     -100 %                   0
                                       รวมค่าครุภัณฑ์              0                  0              39,700                              0

                                         รวมงบลงทุน                0                  0              39,700                              0

            งบเงินอุดหนุน
            เงินอุดหนุน

                 งินอุด นุนองค์ รประชาชน
                    โครง ารตามพระราชด าริด านสาธารณสุข        200,000            380,000            380,000       0 %               380,000

                                       รวมเงินอุดหนุน         200,000            380,000            380,000                         380,000

                                     รวมงบเงินอุดหนุน         200,000            380,000            380,000                         380,000
                            รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข    5,436,678.62       5,377,117.79         5,560,800                       5,897,200
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133