Page 27 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
P. 27

น้า : 2/9

 แผนงานบริหารงานทั่วไป


 งบ  งาน  งานบริหารทั่วไป  งานวางแผนสถิติและ  งานบริหารงานคลัง  งานควบคุมภายในและ  รวม
 วิชาการ       การตรวจสอบภายใน

 งบบุคลากร  11,527,900  2,379,600  4,258,400  212,700  18,378,600

     เงินเดือน (ฝ่าย ารเมือง)  4,260,000  0  0  0  4,260,000

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  7,267,900  2,379,600  4,258,400  212,700  14,118,600

 งบด า นินงาน  5,980,100  341,100  1,167,400  57,500  7,546,100

     ค่าตอบแทน  386,500  110,600  599,400  0  1,096,500

     ค่าใช้สอย  3,004,600  36,000  388,000  50,000  3,478,600

     ค่าวัสดุ  774,000  194,500  180,000  7,500  1,156,000

     ค่าสาธารณูปโภค  1,815,000  0  0  0       1,815,000


 งบลงทุน  39,000  0  64,000      0              103,000

     ค่าครุภัณฑ์  39,000  0  64,000  0          103,000

 งบ งินอุดหนุน  50,000  0  0     0               50,000

     เงินอุด นุน  50,000  0  0   0               50,000

 งบรายจ่ายอื่น  10,000  0  1,000  0              11,000

     รายจ่ายอื่น  10,000  0  1,000  0            11,000

 รวม  17,607,000  2,720,700  5,490,800  270,200  26,088,700
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32