Page 31 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
P. 31

น้า : 4/9

 แผนงานการศึกษา


 งบ  งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานระดับก่อนวัย รียน งานศึกษาไม่ก าหนด  รวม
 กับการศึกษา  และประถมศึกษา  ระดับ

 งบบุคลากร  1,433,500  6,718,800  0  8,152,300

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  1,433,500  6,718,800  0  8,152,300

 งบด า นินงาน  64,800  13,977,600  140,000  14,182,400

     ค่าตอบแทน  9,800  2,000  0  11,800

     ค่าใช้สอย  15,000  10,925,600  140,000  11,080,600

     ค่าวัสดุ  40,000  2,956,000  0  2,996,000

     ค่าสาธารณูปโภค  0  94,000  0  94,000

 งบ งินอุดหนุน  0  4,345,600  0  4,345,600


     เงินอุด นุน  0  4,345,600  0  4,345,600

 รวม  1,498,300  25,042,000  140,000  26,680,300
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36