Page 33 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
P. 33

น้า : 5/9

 แผนงานสาธารณสุข


 งบ  งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว งานบริการสาธารณสุข  งานศูนย์บริการ  รวม
 กับสาธารณสุข  และงานสาธารณสุขอื่น  สาธารณสุข

 งบบุคลากร  1,929,700  1,694,900  3,494,000  7,118,600

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  1,929,700  1,694,900  3,494,000  7,118,600

 งบด า นินงาน  165,100  1,275,500  2,023,200  3,463,800

     ค่าตอบแทน  58,400  107,000  180,000  345,400

     ค่าใช้สอย  51,700  570,000  1,091,200  1,712,900

     ค่าวัสดุ  55,000  585,500  200,000  840,500

     ค่าสาธารณูปโภค  0  13,000  552,000  565,000

 งบ งินอุดหนุน  0  0  380,000  380,000


     เงินอุด นุน  0  0  380,000  380,000

 รวม  2,094,800  2,970,400  5,897,200  10,962,400
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38