Page 37 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
P. 37

น้า : 7/9

 แผนงาน คหะและชุมชน


 งบ  งาน  งานสวนสาธารณะ  งานก าจัดขยะมูลฝอย  รวม
 และสิ่งปฏิกูล

 งบบุคลากร  815,400  2,032,100  2,847,500

     เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)  815,400  2,032,100  2,847,500

 งบด า นินงาน  3,567,000  11,604,000  15,171,000

     ค่าตอบแทน  5,000  75,000  80,000

     ค่าใช้สอย  3,000,000  9,600,000  12,600,000

     ค่าวัสดุ  160,000  1,924,000  2,084,000

     ค่าสาธารณูปโภค  402,000  5,000  407,000

 งบลงทุน  20,000  0  20,000


     ค่าครุภัณฑ์  20,000  0  20,000

 รวม  4,402,400  13,636,100  18,038,500
   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42