Page 34 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
P. 34

น้า : 6/9

        แผนงานสังคมสง คราะห์


        งบ                    งาน งานบริหารทั่วไป กี่ยว  งานสวัสดิการสังคม           รวม
                                    กับสังคมสง คราะห์    และสังคมสง คราะห์

        งบบุคลากร                            1,249,000             1,105,500            2,354,500

            เงินเดือน (ฝ่ายประจ า)            1,249,000            1,105,500            2,354,500

        งบด า นินงาน                           139,000              266,200               405,200

            ค่าตอบแทน                            98,000              113,200              211,200

            ค่าใช้สอย                            21,000              111,000              132,000

            ค่าวัสดุ                             20,000               42,000               62,000

                              รวม            1,388,000             1,371,700            2,759,700
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39