Page 46 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
P. 46

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  11:12:34                                                                                                                 น้า : 2/4
                                                                     รายรับจริง                                ประมาณการ
                                                            ปี 2563            ปี 2564            ปี 2565      ยอดต่าง (%)      ปี 2566

             ค่าธรรมเนียมเ ี่ยว ับทะเบียนพาณิชย์                  2,570.00          2,880.00           3,000.00    0.00 %            3,000.00
             ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประ อบ ิจ ารน้ ามันเชื้อเพลิง       0.00               0.00           2,000.00    0.00 %            2,000.00
             ค่าธรรมเนียมเ ี่ยว ับ ารขุดดินและถมดิน                  0.00               0.00           5,000.00    0.00 %            5,000.00

             ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   9,495.00         98,993.00          50,000.00    0.00 %           50,000.00
             ค่าปรับผู้ ระท าผิด ฎ มายจราจรทางบ                 145,321.00         33,850.00         100,000.00    0.00 %          100,000.00
             ค่าปรับผู้ ระท าผิด ฎ มาย ารทะเบียนราษฎร               60.00               0.00             500.00    0.00 %             500.00
             ค่าปรับผู้ ระท าผิด ฎ มายบัตรประจ าตัวประชาชน        5,040.00          7,780.00          10,000.00    0.00 %           10,000.00
             ค่าปรับผู้ ระท าผิด ฎ มายสาธารณสุข                   2,880.00              0.00           1,000.00    0.00 %            1,000.00

             ค่าปรับ ารผิดสัญญา                                 241,860.00              0.00          50,000.00    0.00 %           50,000.00
             ค่าใบอนุญาตรับท า ารเ ็บขนสิ่งปฏิ ูล รือมูลฝอย       5,000.00          5,000.00           5,000.00    0.00 %            5,000.00
             ค่าใบอนุญาตประ อบ ารค้าส า รับ ิจ ารที่เป นอันตรายต่อ
        สุขภาพ                                                   58,200.00          7,000.00          60,000.00    0.00 %           60,000.00
             ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ า น่ายอา าร รือสถานที่สะสม

        อา ารในครัว  รือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เ ิน 200 ตารางเมตร  8,000.00         3,000.00           3,000.00    0.00 %            3,000.00
             ค่าใบอนุญาตจ า น่ายสินค้าในที่ รือทางสาธารณะ        22,315.00          8,500.00          20,000.00    0.00 %           20,000.00
             ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอ ชน                          6,000.00              0.00           6,000.00    0.00 %            6,000.00
             ค่าใบอนุญาตเ ี่ยว ับ ารควบคุมอาคาร                    720.00           2,190.00           1,000.00  100.00 %            2,000.00
             ค่าใบอนุญาตเ ี่ยว ับ ารโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง   2,025.00          1,550.00           5,000.00    0.00 %            5,000.00

             ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                    3,880.00             60.00              0.00   100.00 %           10,000.00
                    รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต   1,532,498.30        991,608.70        1,387,500.00                 1,184,000.00
        หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

             ค่าเช่าที่ดิน                                           0.00               0.00              0.00   100.00 %            8,000.00
             ค่าเช่า รือบริ าร                                  286,580.00         445,330.00        698,500.00   -2.36 %          682,000.00
             ดอ เบี้ย                                         1,072,396.25         726,027.05        848,000.00   -5.66 %          800,000.00
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51