Page 48 - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2566
P. 48

วันที่พิมพ์ : 2/8/2565  11:12:34                                                                                                                 น้า : 3/4
                                                                     รายรับจริง                                ประมาณการ
                                                            ปี 2563            ปี 2564            ปี 2565      ยอดต่าง (%)      ปี 2566

             เงินปันผล รือเงินรางวัลต่าง ๆ                           0.00        1,908,716.03             0.00     0.00 %               0.00
                                รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน     1,358,976.25       3,080,073.08       1,546,500.00                 1,490,000.00
        หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์

             เงินสนับสนุนจา  ิจ ารสถานธนานุบาล                1,857,802.22              0.00        2,100,000.00  -4.76 %         2,000,000.00
              รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์    1,857,802.22             0.00         2,100,000.00                 2,000,000.00
        หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
             เงินที่มีผู้อุทิศใ ้                                  143.32               3.58              0.00   100.00 %            1,000.00
             ค่าขายเอ สาร ารจัดซื้อจัดจ้าง                       24,500.00         100,000.00         50,000.00   -90.00 %           5,000.00

             ค่าขายแบบพิมพ์และค าร้อง                              144.00             219.00           1,000.00    0.00 %            1,000.00
             รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                              590,699.00         723,930.00        600,000.00    0.00 %          600,000.00
                                   รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      615,486.32         824,152.58         651,000.00                    607,000.00

        หมวดรายได้จากทุน
             ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                  0.00               0.00              0.00   100.00 %           50,000.00
                                    รวมหมวดรายได้จากทุน              0.00              0.00               0.00                      50,000.00
        หมวดภาษีจัดสรร
             ภาษีรถยนต์                                         689,378.20         668,316.97        600,000.00    0.00 %          600,000.00

             ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.   า นดแผนฯ            49,714,473.14      47,834,836.96      51,000,000.00   0.00 %        51,000,000.00
             ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ          4,865,552.39       5,334,633.56       5,000,000.00   0.00 %         5,000,000.00
             ภาษีธุร ิจเฉพาะ                                    287,445.24         81,742.59         100,000.00    0.00 %          100,000.00

             ภาษีสรรพสามิต                                    8,787,287.83       9,217,342.27       8,000,000.00   0.00 %         8,000,000.00
             ค่าภาค ลวงแร่                                      123,001.51         125,653.46        100,000.00    0.00 %          100,000.00
             ค่าภาค ลวงปิโตรเลียม                               110,044.95         84,015.25          80,000.00   25.00 %          100,000.00
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53