Page 96 - แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
P. 96

แบบ ผ.๐๑/๑
                                                            บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน
                                                                           เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน


                                         ป 2566             ป 2567             ป 2568             ป 2569             ป 2570             รวม 5 ป
                       ชุมชน       จํานวน   งบประมาณ    จํานวน  งบประมาณ   จํานวน   งบประมาณ   จํานวน  งบประมาณ    จํานวน   งบประมาณ    จํานวน  งบประมาณ
                                   โครงการ    (บาท)    โครงการ    (บาท)    โครงการ    (บาท)    โครงการ   (บาท)     โครงการ    (บาท)    โครงการ    (บาท)
                ใจกุศล               10      1,793,200    9      1,553,200   9       1,553,200   9       1,553,200   9       1,553,200   46      8,006,000
                               รวม   10      1,793,200   9       1,553,200   9      1,553,200    9      1,553,200    9       1,553,200   46      8,006,000
                ทาเรือสามัคคี       12      4,344,500    9      1,553,200    9      1,553,200   9       1,553,200   9       1,553,200   48      10,557,300
                               รวม   12      4,344,500    9      1,553,200    9     1,553,200    9      1,553,200    9       1,553,200   48      10,557,300
                ริมน้ํา              9           1,793,200  8    1,553,200    8      1,553,200   8       1,553,200   8       1,553,200   41       8,006,000
                               รวม   9            1,793,200  8   1,553,200    8     1,553,200    8      1,553,200    8       1,553,200   41       8,006,000
                วุนเสนพัฒนา        9       2,001,100    7       1,253,200   7      1,253,200   7       1,253,200   7        1,253,200  37       7,013,900
                               รวม   9       2,001,100    7      1,253,200    7      1,253,200   7       1,253,200   7        1,253,200  37       7,013,900
                ใหมเจริญผล          8       1,493,200    7          1,253,200  7    1,253,200   7       1,253,200   7            1,253,200  36   6,506,000
                               รวม   8       1,493,200    7           1,253,200  7   1,253,200   7       1,253,200   7           1,253,200  36    6,506,000
                สงเสริมรวมพัฒนา    8          1,493,200  7         3,553,200  7        1,253,200  7         1,253,200  7          1,253,200  36         8,806,000
                               รวม   8          1,493,200  7        3,553,200  7       1,253,200  7         1,253,200  7         1,253,200  36        8,806,000



                ตะคร้ําเอน           8          1,952,200  8         3,053,200  7        1,253,200  7         1,253,200  7          1,253,200  37         8,765,000
                               รวม   8          1,952,200  8          3,053,200  7       1,253,200  7        1,253,200  7         1,253,200  37        8,765,000


                ใหมรวมใจภักดิ์     11         2,904,100  7         1,253,200  7        1,253,200  7         1,253,200  7          1,253,200  39         7,916,900
                               รวม   11           2,904,100  7         1,253,200  7       1,253,200  7        1,253,200  7         1,253,200  39        7,916,900

                รวมจิตพัฒนา         8          1,493,200  7         1,253,200  7        1,253,200  7         1,253,200  7          1,253,200  36         6,506,000
                               รวม   8          1,493,200  7        1,253,200  7       1,253,200  7         1,253,200  7         1,253,200  36        6,506,000



                ศาลเจาพอเขาแดง     9          1,915,800  8         5,753,200  7        1,253,200  7         1,253,200  7          1,253,200  38       11,428,600
                               รวม   9            1,915,800  8         5,753,200  7       1,253,200  7        1,253,200  7         1,253,200  38        11,428,600
                ศาลเจาแมทับทิม     8          1,493,200  7         1,253,200  7        1,253,200  7         1,253,200  7          1,253,200  36         6,506,000


                               รวม   8            1,493,200  7       1,253,200  7       1,253,200  7        1,253,200  7         1,253,200  36        6,506,000
   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101