Page 99 - แผนพัฒนาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566
P. 99

แบบ ผ.๐๑/๑
 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน
 เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน


 ป 2566  ป 2567  ป 2568  ป 2569  ป 2570             รวม 5 ป
 ชุมชน  จํานวน  งบประมาณ  จํานวน  งบประมาณ  จํานวน  งบประมาณ  จํานวน  งบประมาณ  จํานวน  งบประมาณ  จํานวน  งบประมาณ
 โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)  โครงการ  (บาท)
 สวนหลวง  9        1,793,200  8        3,853,200  8        1,553,200  8         1,553,200  8          1,553,200  41       10,306,000
 รวม  9       1,793,200  8         3,853,200  8       1,553,200  8        1,553,200  8         1,553,200  41        10,306,000

 บานคูรวมใจพัฒนา  9        1,719,400  8        1,253,200  8        1,253,200  8         1,253,200  8          1,253,200  41         6,732,200
 รวม  9       1,719,400  8       1,253,200  8       1,253,200  8        1,253,200  8         1,253,200  41        6,732,200



 ชลประทาน  8        4,787,800  7        1,253,200  7        1,253,200  7         1,253,200  7          1,253,200  36         9,800,600
 รวม  8         4,787,800  7       1,253,200  7       1,253,200  7        1,253,200  7         1,253,200  36        9,800,600


 ทวีใจภักดิ์  8  6,363,500  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  36  11,376,300
 รวม  8  6,363,500  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  36  11,376,300

 หนองรี  9  3,899,900  7  1,253,200  7  1,253,200  7          1,253,200  7         1,253,200  37  8,912,700
 รวม  9  3,899,900  7  1,253,200  7  1,253,200  7        1,253,200  7         1,253,200  37  8,912,700
 รถไฟ  8  1,493,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  36  6,506,000
 รวม  8  1,493,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  36  6,506,000
 รวยน้ําใจ  8  1,493,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7         1,253,200  36  6,506,000

 รวม  8  1,493,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7         1,253,200  36  6,506,000
 กาวหนาพัฒนา  9  1,493,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  37  6,506,000
 รวม  9  1,493,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  7  1,253,200  37  6,506,000
 รวมทั้งหมด  29  18,492,600  13  11,053,200  9  1,553,200  9  1,553,200  9  1,553,200  69  34,205,400
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104