
| 1. | นางสาวคมจมรพรรณ | ศรีนวล | ประธานชุมชน |
| 2. | นางน้ำอบ | วงษ์ประเสริฐ | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางวีณาภร | ภูมิรา | เหรัญญิก |
| 4. | นายวันชัย | รักษ์ธรรม | เลขานุการ |
| 5. | นางนิศรา | รักษ์ธรรม | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 203 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 245 คน | ||
| หญิง | 213 คน | ||
| รวม | 458 คน |

| 1. | น.ส.ภัทรพร | สุรางค์วัฒนกุล | ประธานชุมชน |
| 2. | นางวันเพ็ญ | เจนพิบูลนราทิน | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางสาวน้อมจิต | พันธุ์นราวิกิจ | เหรัญญิก |
| 4. | นายนิมิตร | เจนพิบูลนราทิน | เลขานุการ |
| 5. | นางจันทรา | สุรางค์วัฒนกุล | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 368 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 302 คน | ||
| หญิง | 369 คน | ||
| รวม | 671 คน |

| 1. | นายสมชัย | ปัทมรุ่งโรจน์ | ประธานชุมชน |
| 2. | นางสาวจิตรารัตน์ | อัตต์สินทอง | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางซ่อนกลิ่น | แซ่ฮ้อ | เหรัญญิก |
| 4. | นางสาววิมล | ศิริพยาบาล | เลขานุการ |
| 5. | นางณิชากร | ศรีปัญญา | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 172 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 224 คน | ||
| หญิง | 285 คน | ||
| รวม | 509 คน |

| 1. | นายชยุต | ศิริกาญจนสุข | ประธานชุมชน |
| 2. | นางสาวจันทร์พร | ปลาสกุล | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางสาวปราณี | ชาโชติ | เหรัญญิก |
| 4. | นางธนภรณ์ | รัชตรุ่งโรจน์กุล | เลขานุการ |
| 5. | นางอมร | สกุลเจริญดีเลิศ | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 220 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 177 คน | ||
| หญิง | 243 คน | ||
| รวม | 420 คน |
| 1. | นางรัชนี | โพธิ์สุวรรณ | ประธานชุมชน |
| 2. | นายสันติ | โอภากุลวงษ์ | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางสาวบุญธรรม | กำเนิดกาญจน์ | เหรัญญิก |
| 4. | นายวินัย | วัฒนชัยผดุงชีพ | เลขานุการ |
| 5. | นางสาวพรทิพย์ | แช่มเล็ก | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 234 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 183 คน | ||
| หญิง | 226 คน | ||
| รวม | 409 คน |
| 1. | นางรัตพร | จะดอม | ประธานชุมชน |
| 2. | นายนิวัตร | แผนสท้าน | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางสาวเพ็ญ | เทียนศิริ | เหรัญญิก |
| 4. | นางสาวสุภาพรรณ | นวลคำ | เลขานุการ |
| 5. | นายตะวัน | บุตรชื่น | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 218 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 373 คน | ||
| หญิง | 421 คน | ||
| รวม | 794 คน |

| 1. | นายวินิจ | อาจารียวุฒิ | ประธานชุมชน |
| 2. | นางนิภา | แจ่มโสภณ | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางยุพา | อาจารียวุฒิ | เหรัญญิก |
| 4. | นางวิลาวัลย์ | ชาญฤทธิ์นรีกุล | เลขานุการ |
| 5. | นางรุ่งนภา | รุ่งเรือง | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 176 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 224 คน | ||
| หญิง | 425 คน | ||
| รวม | 476 คน |

| 1. | นายปัญญา | ปูนพันธ์ุฉาย | ประธานชุมชน |
| 2. | นางก้ำฝง | สุดเสนาะ | รองประธานชุมชน |
| 3. | นายประวิทย์ | ชัยสงเคราะห์ | เหรัญญิก |
| 4. | นางรุ่งนภา | อึ้งเจริญ | เลขานุการ |
| 5. | นางธันยมัย | มั่นใจ | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 610 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 684 คน | ||
| หญิง | 710 คน | ||
| รวม | 1,394 คน |

| 1. | นางศิริพร | วงษ์ปัญญา | ประธานชุมชน |
| 2. | นางพารณี | โชคพานิช | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางสาวภัทรจิต | กิจนวม | เหรัญญิก |
| 4. | นางสาวรจริน | บุญลัย | เลขานุการ |
| 5. | นายดาว | วัฒนาโกศัย | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 172 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 160 คน | ||
| หญิง | 169 คน | ||
| รวม | 329 คน |

| 1. | นางสุปรีดา | วงษ์ท่าเรือ | ประธานชุมชน |
| 2. | นางสาวพูนทรัพย์ | ม่วงพิณ | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางพรเพ็ญ | ตันธัมมะอารี | เหรัญญิก |
| 4. | นางสาวจุฑารัตน์ | ลีวรางกุล | เลขานุการ |
| 5. | นางจิรา | ชนะสุข | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 148 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 171 คน | ||
| หญิง | 188 คน | ||
| รวม | 359 คน |

| 1. | นายวิโรจน์ | มหามงคล | ประธานชุมชน |
| 2. | นายวิสุทธิ์ | ดำรงศักดิ์วิทยา | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางสาวพรรวินท์ | ตั้งสุขสันต์ | เหรัญญิก |
| 4. | นางสาวกัญญ์พัชร์ | ทิพย์ชูกิจ | เลขานุการ |
| 5. | นางบัวสอน | เฮงพระพรหม | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 130 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 125 คน | ||
| หญิง | 155 คน | ||
| รวม | 280 คน |
| 1. | นายเกียรติศักดิ์ | กาญจนเรืองเด่น | ประธานชุมชน |
| 2. | นางมาลี | เพียรประสบสุข | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางประทุม | ชินวัฒนกาญจน์ | เหรัญญิก |
| 4. | นายอาณกร | เพิ่มพวง | เลขานุการ |
| 5. | นางสาวศิริรัตน์ | แซ่ตัน | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 130 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 125 คน | ||
| หญิง | 155 คน | ||
| รวม | 280 คน |

| 1. | นางชลอ | นางแย้ม | ประธานชุมชน |
| 2. | นางสาวกรรณิการ์ | ภิญโญรัตนโยธี | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางลิ้นจี่ | มุ้ยจีน | เหรัญญิก |
| 4. | นางสาววีรนุช | วิจิตรรตนากร | เลขานุการ |
| 5. | นายนิสัย | กาญจนอารีย์ | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 382 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 450 คน | ||
| หญิง | 496 คน | ||
| รวม | 946 คน |

| 1. | นายอำนวย | ชวนชื่น | ประธานชุมชน |
| 2. | นางปราณี | โคตะมะ | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางอนงค์รัตน์ | ยะยับสุข | เหรัญญิก |
| 4. | นางฉันทนา | อนงค์ทอง | เลขานุการ |
| 5. | นางสมหมาย | ธรรมรจน์ | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 382 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 450 คน | ||
| หญิง | 496 คน | ||
| รวม | 946 คน |

| 1. | นางสุพัตรา | บุญมา | ประธานชุมชน |
| 2. | นางสาวนพรัตน์ | เซี่ยงเห็น | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางสาวศศิฐาน์ | ศิรเดชบุณยดิษฐ์ | เหรัญญิก |
| 4. | นางสมใจ | อริยสัจจเวคิน | เลขานุการ |
| 5. | นางสาวสุภาภรณ์ | อรรถวิรุฬหกิจ | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 204 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 286 คน | ||
| หญิง | 321 คน | ||
| รวม | 607 คน |

| 1. | นางมณฑา | คูณมา | ประธานชุมชน |
| 2. | นางฐาปณี | วงษ์พัฒน์ | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางสาวเอมอร | สุจจิตร์จูล | เหรัญญิก |
| 4. | นางสมพิศ | ศรีอารยะกุล | เลขานุการ |
| 5. | นางนฤมล | โฉมงาม | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 169 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 206 คน | ||
| หญิง | 219 คน | ||
| รวม | 425 คน |

| 1. | นางสุริยา | ยงอยู่ | ประธานชุมชน |
| 2. | นางบังเอิน | ชุมชูจันทร์ | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางสุณีย์ | ซุ่นใช้ | เหรัญญิก |
| 4. | นางสาวศิริ | อุบลธรรม | เลขานุการ |
| 5. | นางบุญเรือน | ศรีราคำ | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 248 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 437 คน | ||
| หญิง | 509 คน | ||
| รวม | 940 คน |

| 1. | นางสุวิมล | บุญมา | ประธานชุมชน |
| 2. | นางสาวระวิวรรณ | สุวรรณประเสริฐ | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางสาวอิสราภรณ์ | พุ่มจันทร์ | เหรัญญิก |
| 4. | นางสาวลัดดา | แก้วมีมาก | เลขานุการ |
| 5. | นางนงเยาว์ | สาธิตภาณุวัฒน์ | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 114 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 217 คน | ||
| หญิง | 227 คน | ||
| รวม | 444 คน |

| 1. | นางสาวนันทวรรณ | พูลทวี | ประธานชุมชน |
| 2. | นางสาวปรารถนา | หนูโดด | รองประธานชุมชน |
| 3. | นางสาวณัฎฐา | ทันเจริญ | เหรัญญิก |
| 4. | นางจีราพร | สมรภูมิ | เลขานุการ |
| 5. | นางพันทิพ | หนูโดด | สวัสดิการสังคม |
| จำนวนครัวเรือน | 298 ครัวเรือน | ||
| ชาย | 432 คน | ||
| หญิง | 467 คน | ||
| รวม | 899 คน |
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น54/1 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
|